Pasaran singapore
Result Terakhir : 3150
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 21*33*42*77*19*18*92*15*00*60*82*36*93*48*32*39*64*38*70*69*29*96*80*61*58*75*68*17*50*47*57*85*81*14*13*43*91*08*05*74* | 40 |
0 | 01*02*03*04*06*07*09*10*11*12*16*20*22*23*24*25*26*27*28*30*31*34*35*37*40*41*44*45*46*49*51*52*53*54*55*56*59*62*63*65*66*67*71*72*73*76*78*79*83*84*86*87*88*89*90*94*95*97*98*99* | 60 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 22*93*44*87*61*01*59*31*30*26*58*33*69*94*03*13*96*73*07*92*02*09*76*65*57*86*71*84*25*34*49*97*98*10*90*77*43*15* | 38 |
0 | 00*04*05*06*08*11*12*14*16*17*18*19*20*21*23*24*27*28*29*32*35*36*37*38*39*40*41*42*45*46*47*48*50*51*52*53*54*55*56*60*62*63*64*66*67*68*70*72*74*75*78*79*80*81*82*83*85*88*89*91*95*99* | 62 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 82*49*34*28*56*80*45*83*03*12*65*53*06*89*91*79*67*70*59*99*20*05*47*66*25*08*07*48*22*96*74*09*81*19*40*57*44*31* | 38 |
0 | 00*01*02*04*10*11*13*14*15*16*17*18*21*23*24*26*27*29*30*32*33*35*36*37*38*39*41*42*43*46*50*51*52*54*55*58*60*61*62*63*64*68*69*71*72*73*75*76*77*78*84*85*86*87*88*90*92*93*94*95*97*98* | 62 |
As | |
---|---|
1 | 2x |
3 | 2x |
9 | 3x |
2 | 5x |
6 | 5x |
7 | 5x |
5 | 6x |
4 | 7x |
0 | 7x |
8 | 8x |
Cop | |
---|---|
4 | 3x |
8 | 3x |
1 | 3x |
2 | 4x |
7 | 4x |
3 | 5x |
6 | 6x |
5 | 6x |
0 | 7x |
9 | 9x |
Kepala | |
---|---|
0 | 3x |
2 | 3x |
5 | 4x |
4 | 5x |
7 | 5x |
8 | 5x |
3 | 6x |
1 | 6x |
9 | 6x |
6 | 7x |
Ekor | |
---|---|
6 | 3x |
4 | 3x |
1 | 4x |
2 | 5x |
7 | 5x |
5 | 5x |
3 | 6x |
9 | 6x |
0 | 6x |
8 | 7x |